<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Enterprise 2.0: Adaption in Deutschland und den USA im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/</link>
	<description>Matthias Schwenk on the Post Everything Economy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:36:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dieter Josten</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-16731</link>
		<dc:creator>Dieter Josten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-16731</guid>
		<description>Lieber etwas später als nie - ich denke das liegt an unserer kulturellen Historie.  Anfang des letzten Jahrhunderts waren nach preußischem Vorbild der unbedingte Gehorsam und die eiserne Disziplin von zentraler Bedeutung. Dieses kulturgeprägte Schema einer entpersönlichten, enthumanisierten Führungsauffassung war über viele Jahre sehr erfolgreich. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde ihm von den Siegermächten institutionalisierte Form der Machtkontrolle und des Interessensausgleich zwischen Kapital und Arbeit gegenübergestellt, beispielsweise Sozial- und Arbeitsgesetze, Betriebsverfassung und Mitbestimmung. So konnten einerseits die einzelne Führungskraft effektiver kontrolliert werden, musste andererseits aber auch weniger auf humanorientierte Verhaltensweise beim direkten zwischenmenschlichen Umgang zurückgreifen.

Also trägt der staatliche Schutz dazu bei, das Menschen weniger aufeinander angewiesen sind. Bröckelt (Globalisierung, Bankenkrise, unternehmerische Werte werden mit Füßen getreten, neue Gesetze…) dieser Schutz, haben Menschen mehr Bedarf an einer humanorientierten Führung, bei dem der Respekt vor Mitarbeiter, ihrer Wertschätzung und die unmittelbare Berücksichtigung ihrer Belange mit im Zentrum stehen.

Ist also nur eine Frage der Zeit...

http://www.wissensgarten.com/wordpress/?p=703</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber etwas später als nie &#8211; ich denke das liegt an unserer kulturellen Historie.  Anfang des letzten Jahrhunderts waren nach preußischem Vorbild der unbedingte Gehorsam und die eiserne Disziplin von zentraler Bedeutung. Dieses kulturgeprägte Schema einer entpersönlichten, enthumanisierten Führungsauffassung war über viele Jahre sehr erfolgreich. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde ihm von den Siegermächten institutionalisierte Form der Machtkontrolle und des Interessensausgleich zwischen Kapital und Arbeit gegenübergestellt, beispielsweise Sozial- und Arbeitsgesetze, Betriebsverfassung und Mitbestimmung. So konnten einerseits die einzelne Führungskraft effektiver kontrolliert werden, musste andererseits aber auch weniger auf humanorientierte Verhaltensweise beim direkten zwischenmenschlichen Umgang zurückgreifen.</p>
<p>Also trägt der staatliche Schutz dazu bei, das Menschen weniger aufeinander angewiesen sind. Bröckelt (Globalisierung, Bankenkrise, unternehmerische Werte werden mit Füßen getreten, neue Gesetze…) dieser Schutz, haben Menschen mehr Bedarf an einer humanorientierten Führung, bei dem der Respekt vor Mitarbeiter, ihrer Wertschätzung und die unmittelbare Berücksichtigung ihrer Belange mit im Zentrum stehen.</p>
<p>Ist also nur eine Frage der Zeit&#8230;</p>
<p><a href="http://www.wissensgarten.com/wordpress/?p=703" rel="nofollow">http://www.wissensgarten.com/wordpress/?p=703</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dresden Future Forum &#187; Blog Archive &#187; Enterprise 2.0 in Deutschland</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-16025</link>
		<dc:creator>Dresden Future Forum &#187; Blog Archive &#187; Enterprise 2.0 in Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-16025</guid>
		<description>[...] bwl zwei null greift das Thema ebenfalls auf.   Technorati Tags: Enterprise 2.0, Studie, Web 2.0 You can follow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bwl zwei null greift das Thema ebenfalls auf.   Technorati Tags: Enterprise 2.0, Studie, Web 2.0 You can follow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Blog Archiv &#187; Enterprise 2.0 - Deutschland und USA im vergleich ErkenntnisWerk</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15883</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archiv &#187; Enterprise 2.0 - Deutschland und USA im vergleich ErkenntnisWerk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15883</guid>
		<description>[...] Matthias Schwenk vergleicht die Ergebnisse einer amerikanischen Studie zum Einsatz von Social Software (Web 2.0) in (US-amerikanischen) Unternehmen und eine neulich von der CoreMedia AG für Deutschland erstellte Studie. Die Befragungen wurden im Jahr 2007 durchgeführt und auch wenn die Fragestellungen nicht genau gleich waren, lassen sich daraus doch einige Schlüsse ziehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Matthias Schwenk vergleicht die Ergebnisse einer amerikanischen Studie zum Einsatz von Social Software (Web 2.0) in (US-amerikanischen) Unternehmen und eine neulich von der CoreMedia AG für Deutschland erstellte Studie. Die Befragungen wurden im Jahr 2007 durchgeführt und auch wenn die Fragestellungen nicht genau gleich waren, lassen sich daraus doch einige Schlüsse ziehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Albersmann</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15882</link>
		<dc:creator>Tim Albersmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15882</guid>
		<description>Kleiner Nachtrag zum Thema Jobs und X 2.0 &amp; Social X 

[... &quot;Web 2.0 &amp; Co hält Einzug in die Jobbeschreibungen. Leider  eine Grafik aus der USA. Gibt es vergleichbare Dienste in Deutschland zur Jobbeschreibungstrendanalyse?&quot;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Nachtrag zum Thema Jobs und X 2.0 &amp; Social X </p>
<p>[... "Web 2.0 &amp; Co hält Einzug in die Jobbeschreibungen. Leider  eine Grafik aus der USA. Gibt es vergleichbare Dienste in Deutschland zur Jobbeschreibungstrendanalyse?"]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15880</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15880</guid>
		<description>@ Tim: &quot;Try it; lern it, do it&quot;: genau darin sind uns die Amis voraus. Wir warten so lange, bis wir etwas perfekt können oder einen Grund gefunden haben, warum wir das nicht machen wollen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tim: &#8220;Try it; lern it, do it&#8221;: genau darin sind uns die Amis voraus. Wir warten so lange, bis wir etwas perfekt können oder einen Grund gefunden haben, warum wir das nicht machen wollen. <img src='http://www.bwlzweinull.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15879</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15879</guid>
		<description>@Christian: Den Aspekt der offenen Kommunikation finde ich sehr interessant. Da wird wohl was dran sein.

@Tim: Das mit den &quot;Übungsplätzen&quot; ist gut gemeint und für den unternehmensinternen Einsatz sicher realisierbar. Wenn es aber nach außen geht, wird es schwierig. Siehe das Daimler-Blog. Fängt so ein großes Unternehmen damit an, steht es sofort im Rampenlicht - mit allen Vor- und Nachteilen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian: Den Aspekt der offenen Kommunikation finde ich sehr interessant. Da wird wohl was dran sein.</p>
<p>@Tim: Das mit den &#8220;Übungsplätzen&#8221; ist gut gemeint und für den unternehmensinternen Einsatz sicher realisierbar. Wenn es aber nach außen geht, wird es schwierig. Siehe das Daimler-Blog. Fängt so ein großes Unternehmen damit an, steht es sofort im Rampenlicht &#8211; mit allen Vor- und Nachteilen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Albersmann</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15878</link>
		<dc:creator>Tim Albersmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15878</guid>
		<description>Ach ja, alles nicht so einfach. Schade nur um die, die das Potential noch nicht erkannt haben. 

X 2.0 und Social X ist wie Fahrradfahren. Der Versuch es einem zu erklären &quot;du mußt Gleichgewicht halten&quot; wird vermutlich scheitern. Selber fahren hilft dagegen ungemein und der Lerneffekt ist wesentlich größer... ;-) 
Try it, lern it, do it 
und auch vom Fahrradfahren wissen wir alle, das geht meist nicht ohne wenigstens einmal auf die Nase gefallen zu sein...

Wir brauchen Fahrräder und Übungsplätze mit weichem Untergrund !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja, alles nicht so einfach. Schade nur um die, die das Potential noch nicht erkannt haben. </p>
<p>X 2.0 und Social X ist wie Fahrradfahren. Der Versuch es einem zu erklären &#8220;du mußt Gleichgewicht halten&#8221; wird vermutlich scheitern. Selber fahren hilft dagegen ungemein und der Lerneffekt ist wesentlich größer&#8230; <img src='http://www.bwlzweinull.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Try it, lern it, do it<br />
und auch vom Fahrradfahren wissen wir alle, das geht meist nicht ohne wenigstens einmal auf die Nase gefallen zu sein&#8230;</p>
<p>Wir brauchen Fahrräder und Übungsplätze mit weichem Untergrund !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15877</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15877</guid>
		<description>Ich glaube nicht, dass wir &quot;den Anschluss verlieren&quot;. Bei solchen Entwicklungen waren uns die Amerikaner immer schon voraus. Und das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn die ersten Fehler dann schon passiert sind und man daraus lernen kann.

Außerdem haben die Amerikaner eine Art der Kommunikation, die sich für Social Networks sehr gut eignet. Sie sind offener, gehen schneller auf andere zu und kennen das distanzierte &quot;Sie&quot; nicht. Insofern würde ich eher von kulturellen Unterschieden sprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht, dass wir &#8220;den Anschluss verlieren&#8221;. Bei solchen Entwicklungen waren uns die Amerikaner immer schon voraus. Und das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn die ersten Fehler dann schon passiert sind und man daraus lernen kann.</p>
<p>Außerdem haben die Amerikaner eine Art der Kommunikation, die sich für Social Networks sehr gut eignet. Sie sind offener, gehen schneller auf andere zu und kennen das distanzierte &#8220;Sie&#8221; nicht. Insofern würde ich eher von kulturellen Unterschieden sprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15876</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15876</guid>
		<description>@Tim: Ich erkläre es mir damit, dass in den USA aufgrund der großen Anzahl großer IT-Unternehmen (IBM, Microsoft, Sun, Dell, Apple, Oracle, Google, Ebay, Yahoo....) insgesamt mehr Aufmerksamkeit und damit automatisch auch mehr Akzeptanz für die IT gegeben ist. 

Mit diesem &quot;Rückenwind&quot; konnte sich dort das Web 2.0 schneller durchsetzen, zumal auch hier wieder die wesentlichen Protagonisten aus den USA selbst stammen, von Jimmy Wales bis Mark Zuckerberg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: Ich erkläre es mir damit, dass in den USA aufgrund der großen Anzahl großer IT-Unternehmen (IBM, Microsoft, Sun, Dell, Apple, Oracle, Google, Ebay, Yahoo&#8230;.) insgesamt mehr Aufmerksamkeit und damit automatisch auch mehr Akzeptanz für die IT gegeben ist. </p>
<p>Mit diesem &#8220;Rückenwind&#8221; konnte sich dort das Web 2.0 schneller durchsetzen, zumal auch hier wieder die wesentlichen Protagonisten aus den USA selbst stammen, von Jimmy Wales bis Mark Zuckerberg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Albersmann</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15875</link>
		<dc:creator>Tim Albersmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2008/02/28/enterprise-20-adaption-in-deutschland-und-den-usa-im-vergleich/#comment-15875</guid>
		<description>Sehr interessante Aufstellung. Ich bin mir nicht sicher ob wir den Anschluss verlieren /verloren haben, oder ob wir einfach ein 1/2 bis 1 Jahr hinterher sind wenn es um X 2.0 oder Social X geht. Ich habe gestern mal die englische Wikipedia inhaltliche mit der deutschen zu den Themen verglichen(Social Media + SMO, Enterprise 2.0): Heftige Unterschiede! 
 
Die Frage die ich mir stelle ist, wer hat in den USA dafür gesorgt das Social Software eingesetzt wird/ wer hat die Impluse für diese gegeben. Berater? Mitarbeiter ? Öffentliche Berichterstattungen? 
Wie schaut das in der Lehre (Uni/FH) mit X 2.0 und Social X?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Aufstellung. Ich bin mir nicht sicher ob wir den Anschluss verlieren /verloren haben, oder ob wir einfach ein 1/2 bis 1 Jahr hinterher sind wenn es um X 2.0 oder Social X geht. Ich habe gestern mal die englische Wikipedia inhaltliche mit der deutschen zu den Themen verglichen(Social Media + SMO, Enterprise 2.0): Heftige Unterschiede! </p>
<p>Die Frage die ich mir stelle ist, wer hat in den USA dafür gesorgt das Social Software eingesetzt wird/ wer hat die Impluse für diese gegeben. Berater? Mitarbeiter ? Öffentliche Berichterstattungen?<br />
Wie schaut das in der Lehre (Uni/FH) mit X 2.0 und Social X?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

