<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StartBlue! und die Mitte unserer Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/14/startblue-und-die-mitte-unserer-gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/14/startblue-und-die-mitte-unserer-gesellschaft/</link>
	<description>Matthias Schwenk on the Post Everything Economy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:36:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/14/startblue-und-die-mitte-unserer-gesellschaft/comment-page-1/#comment-15420</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/14/startblue-und-die-mitte-unserer-gesellschaft/#comment-15420</guid>
		<description>@Martin: Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich denke, dass StartBlue! im Lauf der Zeit weitere Funktionalitäten erhalten wird, wenn die Seite gut angenommen wird. 

Ich sehe es als gelungenes Beispiel dafür, wie man heute mit relativ wenig Aufwand (und einer Blogsoftware) eine Website erstellen kann, die das Potenzial dazu hat, eine relativ breite Wirkung in der Öffentlichkeit zu bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin: Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich denke, dass StartBlue! im Lauf der Zeit weitere Funktionalitäten erhalten wird, wenn die Seite gut angenommen wird. </p>
<p>Ich sehe es als gelungenes Beispiel dafür, wie man heute mit relativ wenig Aufwand (und einer Blogsoftware) eine Website erstellen kann, die das Potenzial dazu hat, eine relativ breite Wirkung in der Öffentlichkeit zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Kunzelnick</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/14/startblue-und-die-mitte-unserer-gesellschaft/comment-page-1/#comment-15418</link>
		<dc:creator>Martin Kunzelnick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/14/startblue-und-die-mitte-unserer-gesellschaft/#comment-15418</guid>
		<description>Interessante Website - musste man sich ja sonst einzeln zusammensammeln. Das Mitmachen beschränkt sich ja aber leider (noch?) auf den Punkt &quot;Magazin&quot; in dem man wie bei Wordpress üblich Kommentare anbringen kann. Das Ranking als solches bietet ja keine &quot;Web 2.0-Möglichkeiten&quot; z.B. um zu kommentieren, dass die theoretischen Verbrauchsangaben der Hersteller in Praxis-Tests kaum zu halten sind, eine Bewertungsfunktion, wie man mit seinem Auto (wenn im Ranking) zufrieden ist oder ähnliches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Website &#8211; musste man sich ja sonst einzeln zusammensammeln. Das Mitmachen beschränkt sich ja aber leider (noch?) auf den Punkt &#8220;Magazin&#8221; in dem man wie bei Wordpress üblich Kommentare anbringen kann. Das Ranking als solches bietet ja keine &#8220;Web 2.0-Möglichkeiten&#8221; z.B. um zu kommentieren, dass die theoretischen Verbrauchsangaben der Hersteller in Praxis-Tests kaum zu halten sind, eine Bewertungsfunktion, wie man mit seinem Auto (wenn im Ranking) zufrieden ist oder ähnliches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

