<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kennzahlen für Blogs: Blog Metrics als Konzept und Plugin</title>
	<atom:link href="http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/07/kennzahlen-fur-blogs-blog-metrics-als-konzept-und-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/07/kennzahlen-fur-blogs-blog-metrics-als-konzept-und-plugin/</link>
	<description>Matthias Schwenk on the Post Everything Economy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:36:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Grenzpfosten : Blog Metrics: Messung von Blogerfolg</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/07/kennzahlen-fur-blogs-blog-metrics-als-konzept-und-plugin/comment-page-1/#comment-13975</link>
		<dc:creator>Grenzpfosten : Blog Metrics: Messung von Blogerfolg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/07/kennzahlen-fur-blogs-blog-metrics-als-konzept-und-plugin/#comment-13975</guid>
		<description>[...] Avinash vrsucht dann noch den ROI eines Blogs zu errechnen, aber das ist irgendwie ein bissl komisch&#8230; Wer Spa&#223; daran hat (weil gelangweilt oder BWL-Student) kann das ja gerne machen. Matthias sieht das auch so&#8230; da kann man sich die &#220;bersetzung anschauen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avinash vrsucht dann noch den ROI eines Blogs zu errechnen, aber das ist irgendwie ein bissl komisch&#8230; Wer Spa&#223; daran hat (weil gelangweilt oder BWL-Student) kann das ja gerne machen. Matthias sieht das auch so&#8230; da kann man sich die &#220;bersetzung anschauen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was sind Blogs? &#187; LawsOfForm</title>
		<link>http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/07/kennzahlen-fur-blogs-blog-metrics-als-konzept-und-plugin/comment-page-1/#comment-12787</link>
		<dc:creator>Was sind Blogs? &#187; LawsOfForm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bwlzweinull.de/index.php/2007/12/07/kennzahlen-fur-blogs-blog-metrics-als-konzept-und-plugin/#comment-12787</guid>
		<description>[...] Zunächst dachte ich es ginge tatsächlich um die &#8220;klassische&#8221; BWL, aber es scheint vielmehr um Web 2.0 zu gehen. Interessant finde ich insbesondere seine Beiträge zu den Blog-Metrics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zunächst dachte ich es ginge tatsächlich um die &#8220;klassische&#8221; BWL, aber es scheint vielmehr um Web 2.0 zu gehen. Interessant finde ich insbesondere seine Beiträge zu den Blog-Metrics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

